Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
18. Yy. Türk Müziği Repertuvarı Makam Analizi ve İcra Farklılıkları | TMB 501 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | Makam Ontolojisi |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. FERDİ KOÇ |
Dersi Verenler | Prof.Dr. FERDİ KOÇ, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | 18. yy. Türk müziği bestekârlarının eserlerinin makamsal açıdan incelenmesi, muhtelif icracıların kayıtları üzerinde üslup-tavır ve nota farklılıklarına dikkat edilerek icra analizi yapılması hedeflenmektedir. |
Dersin İçeriği | 18. yy Türk müziği bestekârlarından Itrî, Nayî Osman Dede, Tanburi Mustafa Çavuş, Ebubekir Ağa, Neyzen Ali Dede, Kemani Hızır Ağa, Mustafa Kevseri, Enfi Hasan Ağa, Tanburi Zaharya, Dilhayat Kalfa gibi bestekârların eserleri üzerinden makam analizleri ve eserleri seslendiren Safiye Ayla, Alâeddin Yavaşca, Bekir Sıdkı Sezgin, Kani Karaca, Niyazi Sayın, Necdet Yaşar gibi sanatçıların kayıtları üzerinden nota-icra farklılıkları tahlil edilecektir. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | 18. yy.'da kullanılan makamları öğrenir | Problem Çözme, Grupla Çalışma, Tartışma, Soru-Cevap, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, | |
2 | 18. yy. Türk müziği icrası üzerine bilgi sahibi olur | Deney ve Laboratuvar, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, Grupla Çalışma, Problem Çözme, Anlatım, | |
3 | 18. yy. bestekarlarını tanır. | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grupla Çalışma, Problem Çözme, Deney ve Laboratuvar, | |
4 | eserlerin icra farklılıkları üzerinden inceleme yapılmasını öğrenir. | Grupla Çalışma, Tartışma, Soru-Cevap, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Itri'nin eserlerinin makamsal ve icra farklılıkları açısından incelenmesi | Mevcut Ses kayıtları ve makam öğretimi kitaplarının teminiini |
2 | Itri'nin eserlerinin makamsal ve icra farklılıkları açısından incelenmesi | Mevcut Ses kayıtları ve makam öğretimi kitaplarının teminiini |
3 | Nayî Osman Dede eserlerinin makamsal ve icra farklılıkları açısından incelenmesi | Mevcut Ses kayıtları ve makam öğretimi kitaplarının teminiini |
4 | Tanburi Mustafa Çavuş eserlerinin makamsal ve icra farklılıkları açısından incelenmesi | Mevcut Ses kayıtları ve makam öğretimi kitaplarının teminiini |
5 | Ebubekir Ağa eserlerinin makamsal ve icra farklılıkları açısından incelenmesi | Mevcut Ses kayıtları ve makam öğretimi kitaplarının teminiini |
6 | Neyzen Ali Dede eserlerinin makamsal ve icra farklılıkları açısından incelenmesi | Mevcut Ses kayıtları ve makam öğretimi kitaplarının teminiini |
7 | Ara sınav | - |
8 | Kemani Hızır Ağa eserlerinin makamsal ve icra farklılıkları açısından incelenmesi | Mevcut Ses kayıtları ve makam öğretimi kitaplarının teminiini |
9 | Mustafa Kevseri eserlerinin makamsal ve icra farklılıkları açısından incelenmesi | Mevcut Ses kayıtları ve makam öğretimi kitaplarının teminiini |
10 | Enfi Hasan Ağa eserlerinin makamsal ve icra farklılıkları açısından incelenmesi | Mevcut Ses kayıtları ve makam öğretimi kitaplarının teminiini |
11 | Zaharya (Mir Cemil) eserlerinin makamsal ve icra farklılıkları açısından incelenmesi | Mevcut Ses kayıtları ve makam öğretimi kitaplarının teminiini |
12 | Zaharya (Mir Cemil) eserlerinin makamsal ve icra farklılıkları açısından incelenmesi | Mevcut Ses kayıtları ve makam öğretimi kitaplarının teminiini |
13 | Genel Tekrar | Mevcut Ses kayıtları ve makam öğretimi kitaplarının teminiini |
14 | Genel Tekrar | Mevcut Ses kayıtları ve makam öğretimi kitaplarının teminiini |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | TRT repertuvarı, nota arşiv programı, icracıların ses kayıtları |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. | X | |||||
2 | Türk müziği nazariyatı ve repertuvarı alanında uzmanlaşır. | X | |||||
3 | Türk müziği alanında akademik bakış açısına sahip olur. | X | |||||
4 | Türk Müziğinin temel unsurlarını bilir; bağımsız araştırma yapabilir, çalışma sahası ile ilgili konuları yorumlayabilir ve sentezleyebilir. | X | |||||
5 | Bilim ve sanatın gerektirdiği yol (metod) ve yordam(teknik)lara hakimdir. | X | |||||
6 | Türk Müziği bilim uzmanı; kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Sanat alanına sağladığı katkıların yanında, eğitim, estetik ve diğer disiplinlerle ilgili olarak araştırır ve bağlar kurar. | X | |||||
7 | Teknolojik konuları yenilikleri takip eder. Türk Müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. | X | |||||
8 | Türk Müziğinin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma ve öğretme becerisine sahiptir. | X | |||||
9 | Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. | X | |||||
10 | Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir. | X | |||||
11 | Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). | X | |||||
12 | İçinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanıma; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlama, uygulama ve yönetme becerisine sahiptir. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18. yy.'da kullanılan makamları öğrenir | ||||||||||||
2 | 18. yy. Türk müziği icrası üzerine bilgi sahibi olur | ||||||||||||
3 | 18. yy. bestekarlarını tanır. | ||||||||||||
4 | eserlerin icra farklılıkları üzerinden inceleme yapılmasını öğrenir. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 50 |
1. Performans Görevi (Uygulama) | 15 |
2. Performans Görevi (Uygulama) | 15 |
1. Ödev | 20 |
Toplam | 100 |
1. Final | 50 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 4 | 64 |
Ödev | 1 | 16 | 16 |
Performans Görevi (Uygulama) | 2 | 6 | 12 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 143 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,72 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |