Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Klinik Beslenmede Temel Kavramlar-II | KBP 502 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. ALİ TAMER |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı |
Bu derste iştah fizyolojisi, obezite fizyolojisi, enerji metabolizması, Yeme bozuklukları fizyopatolojisi, Egzersiz Fizyolojisi/Fizyopatolojisi ve beslenme, Yaşlanma fizyopatolojisi ve klinik beslenme, İntestinal (Gut) Mikrobiyata, Nütrigenomic konuları işlenecektir. |
Dersin İçeriği | Bu derste iştah fizyolojisi, obezite fizyolojisi, enerji metabolizması, Yeme bozuklukları fizyopatolojisi, Egzersiz Fizyolojisi/Fizyopatolojisi ve beslenme, Yaşlanma fizyopatolojisi ve klinik beslenme, İntestinal (Gut) Mikrobiyata, Nütrigenomic konuları işlenecektir. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Yeme işlemi fizyopatolojisi | Beyin Fırtınası, | |
2 | İntestinal Mikrobiota | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, | |
3 | Nütrigenomic | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | SUDA ERİYEN VİTAMİNLER 1 | |
2 | SUDA ERİYEN VİTAMİNLER 2 | |
3 | YAĞDA ERİYEN VİTAMİNLER 1 | |
4 | YAĞDA ERİYEN VİTAMİNLER 2 | |
5 | ESER ELEMENTLER 1 | |
6 | ESER ELEMENTLER 2 | |
7 | İŞTAH VE YUTMA | |
8 | ENERJİ METABOLİZMASI 1 | |
9 | ENERJİ METABOLİZMASI 2 | |
10 | YEME BOZUKLUKLARI 1 | |
11 | YEME BOZUKLUKLARI 2 | |
12 | EGZERSİZ FİZYOPATOLOJİSİ | |
13 | YAŞLANMA FİZYOPATOLOJİSİ | |
14 | NÜTRİGENOMİC |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Ders notları, Klinik Nütrisyonda Temel Kavramlar kitabı, Akademik makaleler, Avrupa Klinik Nütrisyon Derneği LLL kursları, Avrupa Klinik Nütrisyon Derneği Klavuzları |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
---|---|
1 | Yeme işlemi fizyopatolojisi |
2 | İntestinal Mikrobiota |
3 | Nütrigenomic |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 70 |
1. Kısa Sınav | 15 |
1. Ödev | 15 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|