Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Uzaktan Eğitimin Kuramsal Temelleri | UET 502 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN |
Dersi Verenler | Doç.Dr. ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | |
Dersin İçeriği |
Kalkınma Amaçları |
---|
![]() |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Uzaktan eğitim alanıyla ilgili kavramsal ve kuramsal bilgilere sahip olur. | X | |||||
2 | Uzaktan eğitim alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar. | X | |||||
3 | Uzaktan eğitim alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder. | X | |||||
4 | Uzaktan eğitim alanında araştırma planlama, uygulama ve yapma becerisine sahip olur. | ||||||
5 | Uzaktan eğitimin uygulamadaki yansımalarını değerlendirir. | X | |||||
6 | Uzaktan eğitim alanında akademik kurallara uygun yayım hazırlar. | ||||||
7 | Uzaktan eğitim alanıyla ilgili uygulamada karşılaşılacak olası aksaklık için bireysel ve ekip olarak sorumluluk ve inisiyatif alır. | ||||||
8 | Uzaktan eğitim alanında proje veya hedefi planlar ve yönetir. | ||||||
9 | Uzaktan eğitim yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir. | X | |||||
10 | Uzaktan eğitim alanında gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | ||||||
11 | Uzaktan eğitim, alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 |
---|
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 100 |
Toplam | 100 |
1. Final | 40 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|