Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Çalgı III (Ud) | CUD 203 | 3 | 2 + 1 | 3 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. FERDİ KOÇ |
Dersi Verenler | Prof.Dr. FERDİ KOÇ, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Çalgı sevgisini kazandırmak,Mesleki müzik eğitimine yönlendirmek,Çalgıların çalınma tekniklerine ilişkin bilgi aktarmak,Çalgı öğretimini kolaylaştırıcı ve aşama kaydetmeyi sağlayıcı yöntemler geliştirmek. |
Dersin İçeriği | Metodun takibi, çalma hakimiyetinin geliştirilmesi ve eser icrası. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Buselik makamını tanır | Anlatım, Soru-Cevap, Grupla Çalışma, Problem Çözme, Deney ve Laboratuvar, | |
2 | Hicaz makamını tanır. | Deney ve Laboratuvar, Problem Çözme, Grupla Çalışma, Soru-Cevap, Anlatım, | |
3 | 3.Pozisyonda etüd ve eserler çalar. | Soru-Cevap, Grupla Çalışma, Problem Çözme, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Yaz döneminde verilen ödevler üzerine genel tekrar | |
2 | Uşşak ve Kürdi makamında Saz semaileri üzerine çalışmalar | |
3 | Buselik ve hicaz makamının tanıtılması ud da kullanım ve pozisyonlar | |
4 | İlgili metodda ki çalışmalarla birlikte geçilen makamlarla ilgili parmak ve dizi çalışmaları | |
5 | Buselik peşrevi ve saz semaisinin icra çalışmaları | |
6 | 3.pozisyonun kullanımı ve geçilen eserler üzerinde ki kullanımı | |
7 | Vizeye yönelik çalışmalar | |
8 | Vize | |
9 | Hicaz saz semaisi ve sözlü eser icra çalışmaları | |
10 | Hicaz makamı ile ilgili acelite kazanımı için yazılan parmak çalışmaları,mızrap teknikleri ile ilgili süsleme yöntemlerinin uygulanması üzerine çalışmalar | |
11 | Saz eseri,sirto,longa formunun tanıtılması ile geçilen makamlardan oluşan formlarla ilgili eserlerin seviyeye göre belirlenerek uygulanması üzerine çalışmalar | |
12 | İlgili metodda ki etüdler ile çalışmalar | |
13 | Finale yönelik eser seçimi ve hazırlık çalışmaları | |
14 | Genel dönem tekrarı ve ara tatil için verilecek ödevlerin tanıtımı |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | UD Metodu ( Cinuçen Tanrıkorur) , İlgili etüdler ve eserlerle ilgili kaynaklar |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Türk kültür ve sanatı alanında yetişmiş olur. | ||||||
2 | Türk müziğinin tercih ettiği çalgı alanında sanatçı olarak yetişir. | ||||||
3 | Türk müziği nazariyatı ve repertuvarı hakkında yetişmiş olur. | ||||||
4 | Batı müziği, piyano ve armoni alanında bilgi sahibi olur. | ||||||
5 | Türk müziğinin icra edildiği platformlarda Türk müzik sanatını temsil eder | ||||||
6 | Türk müziği alanında akademik bakış açısına sahip olur. | ||||||
7 | Toplumun sosyal hayatına sanatıyla katkıda bulunur | ||||||
8 | Evrensel olarak akademik ahlak ve ilkelere sahip olur | ||||||
9 | Türk müziği kültür ve sanatına katkıda bulunur. | ||||||
10 | Dünya müziğini tanır, bu alanda müzik kültürü kazanır |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buselik makamını tanır | ||||||||||
2 | Hicaz makamını tanır. | ||||||||||
3 | 3.Pozisyonda etüd ve eserler çalar. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Performans Görevi (Uygulama) | 15 |
1. Ara Sınav | 55 |
2. Performans Görevi (Uygulama) | 15 |
3. Performans Görevi (Uygulama) | 15 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Performans Görevi (Uygulama) | 3 | 1 | 3 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 101 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,04 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4 |