Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Alan Seç. I:Standartlara Dayalı Mat. Müfredat. İnc | IME 409 | 7 | 2 + 0 | 2 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. NURAY ÇALIŞKAN DEDEOĞLU |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | Arş.Gör. Kevser Günay |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Matematik öğretimini standartlara dayalı bir şekilde gerçekleştirmektir. |
Dersin İçeriği | Okul matematiğinde yer alan prensipler, matematik ders kitaplarının standartlara göre incelenmesi. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Okul matematiğinde yer alan prensipleri sıralar. | Anlatım, | |
2 | Matematik ders kitaplarını analiz eder | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Gösterip Yaptırma, | |
3 | Müfredattaki herhangi bir konuyu standartlara uygun bir şekilde planlar. | Anlatım, Tartışma, Deney ve Laboratuvar, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Okul matematiğinde prensipler: Eşitlik, müfredat, öğrenme, | |
2 | Matematik ders kitabının incelemesi | |
3 | Matematik ders kitabının incelemesi | |
4 | Matematik ders kitabının incelemesi | |
5 | Matematik ders kitabının incelemesi | |
6 | Matematik ders kitabının incelemesi | |
7 | Matematik ders kitabının incelemesi | |
8 | Matematik ders kitabının incelemesi | |
9 | Ara Sınav | |
10 | Matematik ders kitabının incelemesi | |
11 | Matematik ders kitabının incelemesi | |
12 | Müfredattan örnek ders anlatımı. | |
13 | Müfredattan örnek ders anlatımı. | |
14 | Müfredattan örnek ders anlatımı. |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Ortaokul Matematik Dersi Kitapları MEB (2018). Matematik Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar).
|
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Matematikte geçen temel kavram, teori ve uygulamaları tanımlar. | X | |||||
2 | Matematiksel düşünme yapar ve bunu günlük hayatında kullanır. | X | |||||
3 | Karşılaştığı bir problemi sistematik olarak betimler ayrıca problemi makul, anlaşılabilir ve objektif olarak çözümler. | X | |||||
4 | Farklı gibi görünen olaylar arasında ilişkileri saptar. | ||||||
5 | Zaman, yer ve sayılar arasındaki ilişkiler hakkında açık ve kesin fikirler söyler. | ||||||
6 | Bilimsel yöntemin ilkelerini problem çözmede kullanır. | ||||||
7 | Olayları araştırıcı, tarafsız, önyargısız, yerinde karar verebilen, açık fikirli olarak çözümler. | ||||||
8 | Yaratıcı ve eleştirel düşünme yapar. | X | |||||
9 | Karşılaştığı problemleri hızlı, anlaşılır ve pratik olarak çözebilecek yöntemler belirler. | ||||||
10 | Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları belirler. | X | |||||
11 | Yaşam boyu öğrenme davranışı belirler. | ||||||
12 | Türk Millî Eğitim Sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeler ile özel alan öğretim programının yaklaşım, amaç, hedef, ilke ve tekniklerini belirler ve kullanır. | X | |||||
13 | Öğrencilerinin gelişim ve öğrenmelerini belirler. Değerlendirme sonuçlarını daha iyi bir öğretimin verilmesi için kullanır ve sonuçları öğrenci, veli, yöneticiler ve öğretmenlerle rapor eder. | ||||||
14 | Özdeğerlendirme yapar. Yeni bilgi ve fikirleri kullanır, kendisini ve kurumunu geliştirmede gerekli olanları saptar. Toplumun değerlerini ve çevreyi koruma konularını saptar. | ||||||
15 | Verilen bilgileri doğrudan kabul etmek yerine, “neden” sorusunu sorarak verilen bilginin kaynağını belirler. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Okul matematiğinde yer alan prensipleri sıralar. | |||||||||||||||
2 | Matematik ders kitaplarını analiz eder | |||||||||||||||
3 | Müfredattaki herhangi bir konuyu standartlara uygun bir şekilde planlar. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ödev | 25 |
1. Ara Sınav | 25 |
2. Ödev | 25 |
1. Kısa Sınav | 25 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
Kısa Sınav | 1 | 5 | 5 |
Final | 1 | 15 | 15 |
Ödev | 2 | 8 | 16 |
Performans Görevi (Uygulama) | 0 | 5 | 0 |
Toplam İş Yükü | 137 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,48 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |