Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Bilim Etiği | UFM 502 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Bilim, bilgi ve etik ilişkisi | |
2 | Bilim anlayışının dünü ve bugünü | |
3 | Çevre etiği | |
4 | Çevre etiği | |
5 | Bilimsel gelişmelerin insan ve çevre üzerindeki etkileri | |
6 | Bilimsel araştırma ve etik: insan ve hayvan deneyleri | |
7 | Bilimsel araştırma ve etik: insan ve hayvan deneyleri, Milgram Deneyi | |
8 | Bilimsel araştırma ve etik: insan ve hayvan deneyleri, Stanford Hapishane Deneyi | |
9 | Bilimsel araştırma ve etik: intihal problemi,Yazarlık, Yayıncılık ve Hakemlik etiği | |
10 | Bilim-politika; bilim insanı-politikacı ilişkileri | |
11 | Bilim-politika; bilim insanı-politikacı ilişkileri | |
12 | Atom Enerjisi Komisyonu ve Sivil Nükleer Güç Endüstrisi | |
13 | Mühendislik felaketleri: Challenger Uzay Mekiği Faciası | |
14 | Final |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
4 | İş yaşamında karşılaşılan etik problemleri tespit edebilir. | ||||||
5 | İş hayatındaki etik problemler üzerine düşünebilir | ||||||
6 | Birçok toplumsal tartışmanın, felsefenin eleştirel yaklaşımıyla aydınlatılabileceğini kavrar. | ||||||
7 | İş yaşamında karşılaşılan etik problemlere yapıcı bir katkı sağlar. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 |
---|
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 100 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 6 | 96 |
Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü | 189 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 7,56 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |