Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Türk Dokuma Sanatı II | GTS 524 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç. MİNE TAYLAN |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Geleneksel Türk Sanatları çıkışlı yeni tasarım önerileri sunmak. |
Dersin İçeriği | Görsel tasarım ilkelerine uygun yeni tasarımlar hazırlamak. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Tasarım ilkelerini kullanır. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Deney ve Laboratuvar, | |
2 | Temel sanat bilgilerini kullanır. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Deney ve Laboratuvar, | |
3 | Türk sanatını iyi kavrar. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Deney ve Laboratuvar, | |
4 | Yeni tasarım önerileri sunar. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Deney ve Laboratuvar, | |
5 | Konusu ile ilgili verileri sentezler. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Deney ve Laboratuvar, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Selçuklu devri halıları | |
2 | Hayvan figürlü halıları | |
3 | Osmanlı devri halılar | |
4 | Saray halıları | |
5 | Seccadeler | |
6 | Yöresel halı tipleri | |
7 | İlmesiz dokuma türleri | |
8 | vize | |
9 | Kilim dokumalar | |
10 | Cicim dokumlar | |
11 | Zili dokumalar | |
12 | Sumak Dokumalar | |
13 | Çarpana dokumalar | |
14 | Türk dokuma sanatının günümüzdeki durumu. |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Temel Sanat ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna yetkin olarak uyarlayabilmek. | X | |||||
2 | Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek konusunda yetkin olmak. | X | |||||
3 | Geleneksel sanatların uygulanmasında kullanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini bilmek, kullanabilmek konusunda yetkin olmak. | X | |||||
4 | Geleneksel sanatlarda konusu ile ilgili tüm alanlarda, farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıkları bilmek, kullanabilmek; farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçılarını, tekniklerini bilmek; her türlü bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilme konularında yetkinliğe sahip olmak. | X | |||||
5 | Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek konularında yetkin olmak. | X | |||||
6 | Konusuyla ilgili kaynak taraması yaptığı araştırmayı yetkin olarak akademik kriterlerin gerektirdiği şekilde tamamlamak. | X | |||||
7 | Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilme yetkinliğinde olmak. | X | |||||
8 | Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak. | X | |||||
9 | Öğrenmeyi öğrenme yetkinliğine sahip olmak. Konusu ile ilgili yeni çalışma, bilgi ve fikirlere açık olarak gelişmeleri sürekli takip edip, araştırma, analiz yapma, yorumlama ve uygulama yeterliliğiyle bunları kendisine kazanım olarak dönüştürme yetkinliğine sahip olmak. | X | |||||
10 | Disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapacak yetkinlikte olmak. | X | |||||
11 | Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye sahip olmak. | X | |||||
12 | Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. | ||||||
13 | Eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme yetkinliğine sahip olmak. Sahip olunan bilgi, beceri ve fikirlerini bilimsel yöntemlerle analiz etmek, değerlendirmek için kullanabilmek yetkinliğine sahip olmak. | X | |||||
14 | Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülmesi gerektiği bilinci ve bunu gerçekleştirme yetkinliğine sahip olmak. | X | |||||
15 | Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek yetkinliğine sahip olmak. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tasarım ilkelerini kullanır. | |||||||||||||||
2 | Temel sanat bilgilerini kullanır. | |||||||||||||||
3 | Türk sanatını iyi kavrar. | |||||||||||||||
4 | Yeni tasarım önerileri sunar. | |||||||||||||||
5 | Konusu ile ilgili verileri sentezler. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 50 |
1. Ödev | 50 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
1. Final | 60 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 4 | 64 |
Ara Sınav | 1 | 8 | 8 |
Final | 1 | 10 | 10 |
Ödev | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 140 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,6 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |