Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Eski Metinleri Okuma I | GTS 503 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. MEHMET MEMİŞ |
Dersi Verenler | Prof.Dr. MEHMET MEMİŞ, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Bilimsel araştırmalarda en önemli kaynaklardan olan arşiv belgelerini tanımak ve bu belgelerden istifade etme yollarını öğrenmek |
Dersin İçeriği | Arşiv belgelerinin ve diğer el yazılı kaynakların tanıtımı ve bu belgelerden okuyarak istifade etme yolları |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Arşiv belgelerin tanır | Anlatım, Deney ve Laboratuvar, Tartışma, | |
2 | Eski yazılı belgeleri çözümler | Tartışma, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, | |
3 | Arşiv belgelerini sınıflandırır | Tartışma, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, | |
4 | Yazılı belgeleri özetler | Tartışma, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, | |
5 | Belge çeşitlerini ve ilgili sanatları tanır. | Tartışma, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, | |
6 | Eski metinlerden sonuç çıkarır | Tartışma, Soru-Cevap, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Belge kavramı ve araştırmalar açısından önemi | |
2 | Arşiv belgelerinin çeşitleri | |
3 | Osmanlı arşivleri ve bugünkü durumu | |
4 | Arşivlerden yararlanma yolları | |
5 | Belgelerde kullanılan yazı çeşitleri | |
6 | Belge okuma çalışmaları | |
7 | Rik´a metin okumalrı | |
8 | Rik´a metin transkribi | |
9 | Nesih metin okumaları | |
10 | Nesih metin transkribi | |
11 | Ta´lik metin okumaları | |
12 | Ta´lik metin transkribi | |
13 | Divâni metin okumaları | |
14 | Divâni metin transkribi |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | [1] Yazır, Mahmud B. (1978): Eski Yazıları Okuma Anahtarı, Ankara. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Temel Sanat ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna yetkin olarak uyarlayabilmek. | ||||||
2 | Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek konusunda yetkin olmak. | ||||||
3 | Geleneksel sanatların uygulanmasında kullanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini bilmek, kullanabilmek konusunda yetkin olmak. | X | |||||
4 | Geleneksel sanatlarda konusu ile ilgili tüm alanlarda, farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıkları bilmek, kullanabilmek; farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçılarını, tekniklerini bilmek; her türlü bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilme konularında yetkinliğe sahip olmak. | X | |||||
5 | Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek konularında yetkin olmak. | ||||||
6 | Konusuyla ilgili kaynak taraması yaptığı araştırmayı yetkin olarak akademik kriterlerin gerektirdiği şekilde tamamlamak. | X | |||||
7 | Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilme yetkinliğinde olmak. | X | |||||
8 | Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak. | X | |||||
9 | Öğrenmeyi öğrenme yetkinliğine sahip olmak. Konusu ile ilgili yeni çalışma, bilgi ve fikirlere açık olarak gelişmeleri sürekli takip edip, araştırma, analiz yapma, yorumlama ve uygulama yeterliliğiyle bunları kendisine kazanım olarak dönüştürme yetkinliğine sahip olmak. | ||||||
10 | Disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapacak yetkinlikte olmak. | X | |||||
11 | Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye sahip olmak. | ||||||
12 | Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. | ||||||
13 | Eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme yetkinliğine sahip olmak. Sahip olunan bilgi, beceri ve fikirlerini bilimsel yöntemlerle analiz etmek, değerlendirmek için kullanabilmek yetkinliğine sahip olmak. | X | |||||
14 | Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülmesi gerektiği bilinci ve bunu gerçekleştirme yetkinliğine sahip olmak. | ||||||
15 | Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek yetkinliğine sahip olmak. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arşiv belgelerin tanır | |||||||||||||||
2 | Eski yazılı belgeleri çözümler | |||||||||||||||
3 | Arşiv belgelerini sınıflandırır | |||||||||||||||
4 | Yazılı belgeleri özetler | |||||||||||||||
5 | Belge çeşitlerini ve ilgili sanatları tanır. | |||||||||||||||
6 | Eski metinlerden sonuç çıkarır |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 40 |
1. Kısa Sınav | 30 |
1. Ödev | 30 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 14 | 14 |
Kısa Sınav | 1 | 10 | 10 |
Ödev | 1 | 14 | 14 |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 4 | 64 |
Ara Sınav | 1 | 8 | 8 |
Ödev | 1 | 10 | 10 |
Final | 1 | 8 | 8 |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 4 | 64 |
Toplam İş Yükü | 288 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 11,52 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |