Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Laboratuvar Teknikleri | HST 515 | 0 | 2 + 2 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. NUREDDİN CENGİZ |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | Prof. Dr. Elvan Özbek |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Histoloji Embriyoloji laboratuvarlarında araştırma amaçlı olarak kullanılan teknikler hakkında bilgiler verilmesi ve imkan dahilinde uygulamalar yapılması amaçlanmaktadır. |
Dersin İçeriği | Histoloji Embriyoloji laboratuvarlarında kullanılan histokimya, immunohistokimya, stereoloji, hücre kültürü, fraksiyonlama gibi teknikler hakkında bilgiler verilecek ve imkan dahilinde uygulamaları yapılacaktır. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Histoloji Embriyoloji laboratuvarlarında araştırma amacıyla kullanılan çeşitli teknikler | Anlatım, | |
2 | Histoloji Embriyoloji laboratuvarlarında kullanılan histokimyasal teknikler ve uygulamaları | Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | İş Sağlığı ve Güvenliği | |
2 | Histoloji Embriyoloji laboratuvarlarında kullanılan teknikler | |
3 | Histokimyasal teknikler | |
4 | İmmunohistokimyasal teknikler | |
5 | İmmunohistokimyasal teknikler | |
6 | Stereoloji | |
7 | Stereolojide kullanılan yöntemler | |
8 | Fraksiyonlama teknikleri | |
9 | Ara sıvav | |
10 | Hücre kültürüne giriş | |
11 | Hücre kültürünün temel ilkeleri | |
12 | Hücre kültürünün temel ilkeleri | |
13 | Hücre kültürü çeşitleri ve özellikleri | |
14 | Hücre kültüründe kullanılan yöntemler |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Manual of Histological Techniques, Bancroft JD |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Temel pratik laboratuvar tekniklerini ve becerilerini uygular | ||||||
2 | Histolojik örnek hazırlama süreçlerini (fiksasyon, kesit alma, boyama vb.) uygular | ||||||
3 | Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde yazılı ve sözlü olarak sunar | ||||||
4 | Bilimsel araştırma yürütür, literatür taraması yapar ve özgün sonuçlar üretir | ||||||
5 | Bilimsel araştırma yöntemlerini bilir; araştırma tasarımı, veri analizi ve yorumlama becerilerini geliştirir | ||||||
6 | Bilimsel ve tıbbi terimlerin anlamlarını bilir ve yerinde kullanımını yapar | ||||||
7 | Hücrenin, yapı ve fonksiyonu arasında ilişki kurar; mikroskobik yapısı hakkında bilgi sahibi olur | ||||||
8 | Temel dokuların histolojik yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olur | ||||||
9 | Sisteme ait organ ve dokuların histolojik yapıları ve fonksiyonları arasında bağlantı kurar | ||||||
10 | Sisteme ait organ ve dokuların embriyonik gelişimi ve gelişim esnasında oluşabilecek anomaliler hakkında bilgi sahibi olur | ||||||
11 | Fertilitenin hormonal mekanizması ve aksaklıkları hakkında bilgi sahibi olur | ||||||
12 | İnfertilite nedenleri hakkında bilgi sahibi olur | ||||||
13 | Embriyo değerlendirme ve skorlama yapar | ||||||
14 | Işık mikroskobu ve ileri görüntüleme tekniklerini (floresan mikroskopi, konfokal mikroskopi vb.) kullanarak doku ve hücre preparatlarını analiz eder | ||||||
15 | Alanındaki gelişmeleri sağlık bilimleri ile ilişkilendirerek yorumlar; klinik uygulamalara yönelik temel bilim bilgisi sunar |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Histoloji Embriyoloji laboratuvarlarında araştırma amacıyla kullanılan çeşitli teknikler | |||||||||||||||
2 | Histoloji Embriyoloji laboratuvarlarında kullanılan histokimyasal teknikler ve uygulamaları |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 40 |
1. Sözlü Sınav | 50 |
Toplam | 90 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
1. Final | 60 |
1. İş Sağlığı ve Güvenliği | 10 |
Toplam | 110 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 5 | 80 |
Toplam İş Yükü | 144 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,76 | ||
dersAKTSKredisi | 6 |