Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Hijyen | EHP 505 | 0 | 1 + 1 | 2 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. OĞUZ KARABAY |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Hasta bakımıyla ilgili tüm konularda temizliğin sağlanması ve hastalık oluşmasının önlenmesi |
Dersin İçeriği | Hijyen, özellikle sağlığı korumak ve teşvik etmek suretiyle sağlığın muhafaza edilmesi olmak üzere, hastalıkları önleme ve kontrol altına alma bilimi ve öğretisidir. Hijyenin hedefi, sosyal dayanışmaya önem veren bir toplum içerisinde yaşamı koruyan ve yaşamı destekleyen bir çevrenin ve sosyal ilişkilerin ve yapıların oluşumunu sağlamak ve sağlığa uygun bireysel davranış tarzının gelişmesine katkıda bulunmaktır |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Sağlığın korunması için gerekenleri bilir | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, Grupla Çalışma, Eğitsel Oyun, | |
2 | Sadece hastanın değil çevre ve diğer insanların sağlığının nasıl korunması gerektiğini bilir | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, Grupla Çalışma, | |
3 | Yiyeceklerin korunması ve hastalık bulaştırma yollarının engellenmesini bilir | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, Grupla Çalışma, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Hastalık ve Sağlık | Öğretim üyesi ders notları ve ilgili makaleler |
2 | Hijyen ve Sağlık | Öğretim üyesi ders notları ve ilgili makaleler |
3 | Enfeksiyondan Korunma Yasası ve Sağlık Koruması | Öğretim üyesi ders notları ve ilgili makaleler |
4 | Hastane Hijyeninin Temelleri | Öğretim üyesi ders notları ve ilgili makaleler |
5 | Hasta Bakımında Enfeksiyon Önleme | Öğretim üyesi ders notları ve ilgili makaleler |
6 | Enfeksiyöz Hastaların Bakımında Alınacak Özel Hijyen Tedbirleri | Öğretim üyesi ders notları ve ilgili makaleler |
7 | Mutfak Hijyeni | Öğretim üyesi ders notları ve ilgili makaleler |
8 | Su Hijyeni | Öğretim üyesi ders notları ve ilgili makaleler |
9 | Toprak Hijyeni | Öğretim üyesi ders notları ve ilgili makaleler |
10 | Atık Madde Hijyeni | Öğretim üyesi ders notları ve ilgili makaleler |
11 | Hava Hijyeni | Öğretim üyesi ders notları ve ilgili makaleler |
12 | İç Mekan Hijyeni | Öğretim üyesi ders notları ve ilgili makaleler |
13 | Gürültü | Öğretim üyesi ders notları ve ilgili makaleler |
14 | Elektromanyetik Alanlar | Öğretim üyesi ders notları ve ilgili makaleler |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | 1-Axel Kramer, Georg Daeschlein, Bettina Chergui, Hans Wagenvoort. Hygiene. Elsevier GmbH, Urban & Fischer Verlag, Lektorat Pflege, Karlstraße 45, 80333 München |
Ders Kaynakları |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Enfeksiyon hastalıkları etkenleri | ||||||
2 | Enfeksiyon hastalıkları korunma yolları | X | |||||
3 | Enfeksiyon hastalıkarı surveyansı | X | |||||
4 | Enfeksiyon hastalıkları salgınları ve kontrolü | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sağlığın korunması için gerekenleri bilir | ||||
2 | Sadece hastanın değil çevre ve diğer insanların sağlığının nasıl korunması gerektiğini bilir | ||||
3 | Yiyeceklerin korunması ve hastalık bulaştırma yollarının engellenmesini bilir |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 70 |
1. Kısa Sınav | 15 |
1. Ödev | 15 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 5 | 80 |
Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
Kısa Sınav | 1 | 2 | 2 |
Ödev | 1 | 4 | 4 |
Final | 1 | 8 | 8 |
Toplam İş Yükü | 147 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,88 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |