Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İş Süreçleri Yönetimi | KAL 532 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. ESRA TEKEZ |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Kurumların rekabet avantajı elde edebilmeleri için ihtiyaç duydukları sürekli gelişmeyi yaratacak ve daha verimli hale gelebilmelerini sağlayacak iş süreçleri yönetimi bilgi becerilerinin öğrenciye kazandırılması |
Dersin İçeriği | Süreçlerin organizasyon yapıları içindeki yeri, süreçlerin öğeleri, özellikleri, hiyerarşisi, süreç tanımlama, Süreç Performans Ölçümü, Performans Takibinde Dengelenmiş Hedef Karnesi, Süreçlerin Dökümantasyonu, Süreçlerin İyileştirilmesi,Kilit/Kritik Süreçler, Süreç Olgunluğu, Sürekli Gelişme İçin "Kaizen", Kalite Çemberleri,Problem Çözme Teknikleri |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Organizasyon yapısı içinde süreçlerin yerini tanımlayabilir | Rol Oynama, Soru-Cevap, | |
2 | Sürecin özelliklerini öğrenerek nelerin süreç olabileceğini açıklayabilir | Rol Oynama, Anlatım, | |
3 | İşletmelerdeki faaliyetleri süreç olarak yapılandırabilir | Soru-Cevap, Rol Oynama, Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Süreç Yönetimine Giriş | |
2 | Organizasyon Yapıları ve Süreçler | |
3 | ISO 9001 ve EFQM içinde Süreçler | |
4 | Süreç Odaklı Sorunlar | |
5 | Süreçlerin Sınıflandırılması / Süreç Hiyerarşisi | |
6 | Sürecin Öğeleri | |
7 | Süreç Performans Ölçümü -1 | |
8 | Süreç Performans Ölçümü -2 | |
9 | Ara Sınav | |
10 | Performans Takibinde Dengelenmiş Hedef Karnesi | |
11 | Süreçlerin Dökümantasyonu | |
12 | Süreçlerin İyileştirilmesi (Kaizen, Süreç Olgunluğu, Kritik Süreçler) | |
13 | Süreç İyileştirme Teknikleri | |
14 | Problem Çözme Teknikleri |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Aras A.A., Sürdürülebilir Süreç Yönetimi, KalDer, 2005 |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olmasına katkıda bulunmak, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunlara çözüm sunmak amaçlarıyla alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlarda (toplantılarda) tanıtır. | ||||||
2 | Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, alanında güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olup ve elde ettiği bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. | ||||||
3 | Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler ile gelişmekte olan yenilikçi yöntemleri kullanır. | ||||||
4 | Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri bilimsel yöntemlerle tamamlar; verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | ||||||
5 | Alanındaki uygulamaların sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuki boyutlarını ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların getirdiği kısıtların farkındadır. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir biçimde birlikte ve ya bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. | ||||||
6 | Sürdürülebilir kalkınma ve kalite sağlama ve iyileştirme alanında gelişmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak için yaşam boyu öğrenme ve gelişmeleri izleme ve uygulama gerekliliğini bilir ve bunun için kendini sürekli yenileme becerisine sahip olur. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Organizasyon yapısı içinde süreçlerin yerini tanımlayabilir | ||||||
2 | Sürecin özelliklerini öğrenerek nelerin süreç olabileceğini açıklayabilir | ||||||
3 | İşletmelerdeki faaliyetleri süreç olarak yapılandırabilir |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 25 |
1. Ödev | 37 |
2. Ödev | 38 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
1. Final | 60 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Ödev | 2 | 20 | 40 |
Final | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü | 161 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,44 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |