Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Tez Çalışması | CEV 900 | 0 | 0 + 0 | 0 | 150 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. SİMGE ÜNLÜ |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | |
Dersin İçeriği |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Doktora yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir; derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. | ||||||
2 | Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez eder, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. | ||||||
3 | Alanına yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur. | ||||||
4 | Çeviribilim alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplar, literatür inceler ve analiz yapma becerisine sahip olarak, yapıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler kullanarak Çeviribilime katkı sağlar. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
---|
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
Toplam | 0 |
Toplam | 0 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
Kısa Sınav | 1 | 7 | 7 |
Ödev | 1 | 25 | 25 |
Final | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü | 152 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,08 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 150 |