Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Deprem Jeolojisi ve Mekaniği | JFM 438 | 8 | 3 + 0 | 3 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | Sismotektonik dersini almış olması tavsiye edilir. |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. MURAT UTKUCU |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Temel Öğretim |
Dersin Amacı | Depremlerin küresel dağılımı; Kaya mekaniğinde gerilme, yamulma, sürtünme vb. temel kavramlar; kıtasal fay zonlarının reolojik yapıları ve segmentasyonu, fay zonlarında segmentli yapıya yol açan süreksizlikler ve fay pürüzü kavramı, karakteristik deprem ve fay kayma modelleri; Deprem jeolojisinin kullandığı yöntem ve araçlar; Fay zonu yapılarının deprem kırılmalarına etkisi üzerine bazı durum çalışmalarından örnekler; Fayların jeomorfolojisi; Deprem kaynak temsilleri, deprem ölçeklemesi ve depremlerde benzerlik, karmaşık deprem kırılmalarının fay zonları ile ilişkilendirilmesi; Depremlerde gerilme etkileşimlerinin önemi ve depremlerin tetiklenmesi. |
Dersin İçeriği | Depremlerin küresel dağılımı; Kaya mekaniğinde gerilme, yamulma, sürtünme vb. temel kavramlar; kıtasal fay zonlarının reolojik yapıları ve segmentasyonu, fay zonlarında segmentli yapıya yol açan süreksizlikler ve fay pürüzü kavramı, karakteristik deprem ve fay kayma modelleri; Deprem jeolojisinin kullandığı yöntem ve araçlar; Fay zonu yapılarının deprem kırılmalarına etkisi üzerine bazı durum çalışmalarından örnekler; Fayların jeomorfolojisi; Deprem kaynak temsilleri, deprem ölçeklemesi ve depremlerde benzerlik, karmaşık deprem kırılmalarının fay zonları ile ilişkilendirilmesi; Depremlerde gerilme etkileşimlerinin önemi ve depremlerin tetiklenmesi. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Kaya ve faylanma mekaniğinin temel unsurlarını öğrenir. | Anlatım, Soru-Cevap, | Kısa Cevaplı Testler, |
2 | Mohr Diagramını çizer ve özelliklerini anlatır. | Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, | Kısa Cevaplı Testler, |
3 | Fay zonu süreksizliklerini sınıflar. | Anlatım, Soru-Cevap, | Doğru Yanlış Testleri, Kısa Cevaplı Testler, |
4 | Fay zonu süreksizliklerinin deprem kırılmalarına etkisinin deprem tehlikesi açısından önemini değerlendirir. | Rol Oynama, Soru-Cevap, | Kısa Cevaplı Testler, |
5 | Deprem Jeolojisinin yöntemlerini öğrenir | Anlatım, Soru-Cevap, | Kısa Cevaplı Testler, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Deprem tehlikesi açısından Deprem jeolojisi ve mekaniği çalışmalarının önemi | |
2 | Deprem coğrafyası ve levha tektoniği | |
3 | Gerilme, yamulma, sürtünme, Coulomb kırılma kriteri ve Griffith çatlakları | |
4 | Fay Mekaniği: Fay reolojisi ve kıtasal fay modeli | |
5 | Fay Mekaniği: Fay zonlarının heterojenitesi ve süreksizlik çeşitleri | |
6 | Fay zonlarının segmentasyonu, fay basamak ve büklümleri, fay pürüzleri, karakteristik deprem ve fay kayma modelleri. | |
7 | Deprem Jeolojisinde Yöntem ve Araçler: 1.Tektonik Jeodezi ve 2. Jeokronoloji | |
8 | Deprem Jeolojisinde Yöntem ve Araçler: 3. Neotektonik ve 4. Paleosismoloji | |
9 | Fay zonu yapılarının deprem kırılmalarına etkisi: Dünya çapında gözlenmiş çeşitli örnekler. | |
10 | Fay zonu yapılarının deprem kırılmalarına etkisi: Dünya çapında gözlenmiş çeşitli örnekler. | |
11 | Fay türlerinin jeomorfolojisi | |
12 | Kosismik yapılar | |
13 | Karmaşık deprem kırılmaları ve deprem gerilme etkileşimleri | |
14 | Genel tekrar |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Utkucu, M. 2009. Deprem Jeolojisi ve Mekaniği Kısa Ders Notları, |
Ders Kaynakları | 1. Barka, A.A., and Kadinsky-Cade, K., Strike-slip fault geometry in Turkey and its influence on earthquake activity, Tectonics, 7, 663-684, 1988. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | X | |||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaya ve faylanma mekaniğinin temel unsurlarını öğrenir. | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mohr Diagramını çizer ve özelliklerini anlatır. | 3 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Fay zonu süreksizliklerini sınıflar. | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fay zonu süreksizliklerinin deprem kırılmalarına etkisinin deprem tehlikesi açısından önemini değerlendirir. | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Deprem Jeolojisinin yöntemlerini öğrenir | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 100 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü | 109 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,36 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4 |