Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Depreme Dayanıklı Betonarme Yapı Tasarımı | INM 308 | 6 | 3 + 0 | 3 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi HÜSEYİN KASAP |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Depreme dayanıklı yapı tasarımı konusunda bilgiler sunmak. |
Dersin İçeriği | Deprem mühendisliğinde temel kavramlar, hesap kuralları, düzensizlikler, elastik deprem yükleri, elastik deprem yüklerinin azaltılması, hesap yöntemleri, süneklik düzeyi yüksek elemanlar (kolonlar, kirişler, perdeler), deprem hasarları |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Deprem mühendisliğinde temel kavramlarını bilinir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, | |
2 | Depreme dayanıklı taşıyıcı sistem seçiminde düzensizlik durumlarını belirler. | Tartışma, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Gezi / Gözlem, Anlatım, Bireysel Çalışma, | |
3 | Bina türü yapıların depreme dayanıklı hesaplanmasında esas alınacak deprem yüklerinin eşdeğer deprem yükü ve mod birleştirme yöntemleri ile hesaplar. | Bireysel Çalışma, Tartışma, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Gezi / Gözlem, Anlatım, | |
4 | Deprem yüklerinin binaların taşıyıcı elemanlarında oluşturduğu kesit tesirlerini hesaplar. | Bireysel Çalışma, Tartışma, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Gezi / Gözlem, Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Deprem mühendisliğinde temel kavramlar | |
2 | Deprem Yer Hareketi | |
3 | Deprem etkisi altında binaların değerlendirilmesi ve tasarımı için genel Esaslar | |
4 | 4 - Deprem etkisi altında binaların değerlendirilmesi ve tasarımı için genel Esaslar (devam) | |
5 | Düzensizlik durumları | |
6 | Deprem etkisi altında binaların dayanıma göre tasarımı için hesap esasları | |
7 | Deprem etkisi altında binaların dayanıma göre tasarımı için hesap esasları (devam) | |
8 | Hesap yönteminin seçilmesi ve eşdeğer deprem yükü yöntemi | |
9 | Ara Sınav | |
10 | Yapıların yatay yüklere göre analizi ( Muto yöntemi ) | |
11 | Yapıların yatay yüklere göre burulmalı analizi | |
12 | Dinamik hesap yöntemleri | |
13 | Yerdeğiştirmelerin sınırlandırılması | |
14 | Deprem hasarları |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | [1] M.,N., Aydınoğlu, Z.,Celep, E., Özer, H. Sucuoğlu, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik Açıklamalar ve Örnekler Kitabı, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara, 2012 [2] E. Atımtay, Depremde Çökmeyen Bina Nedir? Nasıl projelendirilir?, Ankara, 2009 [3] E. Atımtay, Çerçeveli ve Perdeli Betonarme Sistemlerin Tasarımı, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2000 [4] Z. Celep, N. Kumbasar, "Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı", Beta Dağıtım, İstanbul, 2000 [5] E. Atımtay, Açıklamalar ve Örneklerle Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Bizim Büro Basım Evi, Ankara, 2000 [6] AFAD, 2018a. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara [7] Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) Eğitim El Kitabı / Açıklamalar ve Uygulama Örnekleri Kısım: - I: Genel Konular [8] Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) Eğitim Sunumları / Açıklamalar ve Uygulama Örnekleri Kısım: - I: Genel Konular
|
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | X | |||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deprem mühendisliğinde temel kavramlarını bilinir. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Depreme dayanıklı taşıyıcı sistem seçiminde düzensizlik durumlarını belirler. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bina türü yapıların depreme dayanıklı hesaplanmasında esas alınacak deprem yüklerinin eşdeğer deprem yükü ve mod birleştirme yöntemleri ile hesaplar. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Deprem yüklerinin binaların taşıyıcı elemanlarında oluşturduğu kesit tesirlerini hesaplar. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
Toplam | 0 |
Toplam | 0 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
Ara Sınav | 1 | 8 | 8 |
Kısa Sınav | 2 | 5 | 10 |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Kısa Sınav | 3 | 4 | 12 |
Ara Sınav | 1 | 6 | 6 |
Final | 1 | 8 | 8 |
Ödev | 1 | 8 | 8 |
Final | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 238 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 9,52 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |