Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Demiryolu | INM 214 | 4 | 3 + 1 | 4 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. HAKAN GÜLER |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Demiryolu Mühendisliği’ndeki temel kavramların, terminolojinin ve hesaplamaların öğrencilere tanıtılması, öğretilmesi. |
Dersin İçeriği | Demiryolu mühendisliğine giriş, çekim, geometrik ve fiziksel standartlar, eğimler, kurbalar, geçiş eğrileri, güzergah, üstyapı, üstyapının imalatı. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Raylı sistemleri; kapasite, yol ve araç özelliklerine göre değerlendirebilecektir. | Anlatım, Tartışma, Deney ve Laboratuvar, Gezi / Gözlem, | |
2 | Ray-tekerlek etkileşimini hesaplayabilecektir. | Anlatım, Tartışma, Gezi / Gözlem, | |
3 | Çekim ve hareket hesaplarını yapabilecektir. | Anlatım, Tartışma, Gezi / Gözlem, | |
4 | Eğim kayıplarını hesaplayabilecektir. | Anlatım, Tartışma, Gezi / Gözlem, | |
5 | Demiryolu hattına dever uygulaması yapabilecektir. | Anlatım, Tartışma, Gezi / Gözlem, | |
6 | Birleştirme eğrisi tasarımı yapabilecektir. | Tartışma, Gezi / Gözlem, Anlatım, | |
7 | Hat kapasitesi analize yapabilecektir. | Anlatım, Tartışma, Gezi / Gözlem, | |
8 | Kısa ve uzun ray uygulaması hesaplarını yapabilecektir. | Anlatım, Tartışma, Gezi / Gözlem, | |
9 | Makas ve kesişim hesaplamaları yapabilecektir. | Anlatım, Tartışma, Deney ve Laboratuvar, Gezi / Gözlem, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş-Demiryolunun gelişimi ve demiryolu projesi | |
2 | Demiryolu üstyapı ve altyapı bileşenleri ve fonksiyonları | |
3 | Demiryollarında Tekerlek-Ray ilişkisi | |
4 | Demiryollarında direnimler, çekim ve hareket kavramı | |
5 | Demiryollarında rejim evresi hesapları | |
6 | Demiryollarında demeraj evresi hesapları | |
7 | Demiryollarında eğim kavramı | |
8 | Demiryollarında eğim hesapları | |
9 | Demiryollarında dever, eksik dever ve fazla dever kavramları | |
10 | Demiryollarında dever hesaplamaları | |
11 | Demiryollarında geçiş eğrileri kavramı | |
12 | Demiryollarında geçiş eğrileri ve hesaplamaları | |
13 | Demiryollarında contalı ve uzun kaynaklı raylar | |
14 | Demiryllarında makaslar ve kesişimler |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | 1.Seçkin, İ., 2002. Toprak İşleri ve Demiryolu, Çağlayan Kitapevi, İstanbul. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raylı sistemleri; kapasite, yol ve araç özelliklerine göre değerlendirebilecektir. | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ray-tekerlek etkileşimini hesaplayabilecektir. | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Çekim ve hareket hesaplarını yapabilecektir. | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eğim kayıplarını hesaplayabilecektir. | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Demiryolu hattına dever uygulaması yapabilecektir. | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Birleştirme eğrisi tasarımı yapabilecektir. | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hat kapasitesi analize yapabilecektir. | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kısa ve uzun ray uygulaması hesaplarını yapabilecektir. | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Makas ve kesişim hesaplamaları yapabilecektir. | 5 | 5 | 5 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ödev | 10 |
1. Kısa Sınav | 10 |
2. Kısa Sınav | 10 |
1. Ara Sınav | 40 |
1. Proje / Tasarım | 30 |
Toplam | 100 |
1. Final | 60 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 0 | 0 |
Kısa Sınav | 2 | 0 | 0 |
Ödev | 1 | 11 | 11 |
Performans Görevi (Seminer) | 1 | 0 | 0 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Proje / Tasarım | 1 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü | 125 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4 |