Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Hidroloji | INM 433 | 7 | 3 + 0 | 3 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. EMRAH DOĞAN |
Dersi Verenler | Prof.Dr. EMRAH DOĞAN, |
Dersin Yardımcıları | Arş.Gör.Gamze Tuncer |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Su kaynaklarının planlanması ve projelendirilmesinde havzalardan elde edilen hidrometeorolojik veriler önem arz etmektedir. Akımları oluşturan ve değiştiren en önemli parametre ise yağış ve yüzeysel akışlardır. Dolayısı ile İleri Hidroloji dersi; Su Kaynaklarının Planlanmasında önemli parametre olan akış ve yağış tahminlerini, hesaplarını ve havza akış ilişkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. |
Dersin İçeriği | Giriş, Hidrolojik Çevrimi açıklayabilme, Yağış, Buharlaşma, Sızma Yeraltı Suyunu açıklayabilme, Yüzeysel Akış. Hidrolojik Ölçümler ve Verilerin Analizini inceleyebilme, Hidrograf Analizi, Teorisini inceleyebilme, Birim Hidrograf Analizi, Sentetik Birim Hidrografı açıklayabilme 6. Hidrografın Akarsu Boyunca Ötelenmesini açıklayabilme, Hidrografın Haznede Ötelenmesini açıklayabilme, Hidrolojide İstatistik Yöntemleri açıklayabilme, Tekerrür Analizini yapabilme, Hidrolojik Modelleri açıklayabilme. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | hidrolojik çevrim ve elemanları olan Yağış, buharlaşma, sızma ve akış miktarları ile ilgili hesap yapabilecektir. (pç1, pç2) | Gezi / Gözlem, Soru-Cevap, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
2 | Debi süreklilik, debi-gidiş, debi-anahtar eğrilerini çizebilecektir.(pç1) | Gezi / Gözlem, Soru-Cevap, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
3 | Serbet ve Basınçlı akiferlerden ne kadar debi çekilebileceğini hesap edebilecektir (pç1) | Gezi / Gözlem, Soru-Cevap, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
4 | Akarsularda hızın nasıl ölçüldüğünü öğrenip, akarsu kesitinden geçen debiyi hesap edebilecektir.(pç1, pç2) | Gezi / Gözlem, Soru-Cevap, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Hidrolojiye Giriş, Hidrolojik Çevrim | |
2 | Yağış, Buharlaşma, Sızma Yeraltı Suyu | |
3 | Yüzeysel Akış. Hidrolojik Ölçümler Ve Verilerin Analizi | |
4 | Hidrograf Analizi, Teorisi | |
5 | Birim Hidrograf Analizi, Sentetik Birim Hidrograf | |
6 | Hidrografın Akarsu Boyunca Ötelenmesi | |
7 | Hidrografın Haznede Ötelenmesi | |
8 | Hidrolojide İstatistik Yöntemler | |
9 | Hidrolojide İstatistik Yöntemler | |
10 | Tekerrür Analizi | |
11 | Havza Hidrolojisi | |
12 | Yağış-akış fonksiyonel ilişkisi | |
13 | Hidrolojide olasılık yöntemler, Hidrolojik Modeller | |
14 | Laboratuvarda Deney |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Ders Notu |
Ders Kaynakları | [1] Mühendisler İçin İstatistik, Prof. Dr. Mehmetçik Beyazıt, Atıl Bulu, BirsenYe. 1994 İst. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hidrolojik çevrim ve elemanları olan Yağış, buharlaşma, sızma ve akış miktarları ile ilgili hesap yapabilecektir. (pç1, pç2) | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Debi süreklilik, debi-gidiş, debi-anahtar eğrilerini çizebilecektir.(pç1) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Serbet ve Basınçlı akiferlerden ne kadar debi çekilebileceğini hesap edebilecektir (pç1) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Akarsularda hızın nasıl ölçüldüğünü öğrenip, akarsu kesitinden geçen debiyi hesap edebilecektir.(pç1, pç2) | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 60 |
1. Kısa Sınav | 20 |
2. Kısa Sınav | 20 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
Kısa Sınav | 2 | 3 | 6 |
Final | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 101 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,04 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4 |