Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | GDM 306 | 6 | 2 + 2 | 3 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. OKTAY YEMİŞ |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
Dersin Amacı | Meyve ve sebzelerin işlenme yöntemleri konusunda temel bilgiler vererek bu konuda karşılaşılabilecek sorunları çözebilmek için gerekli alt yapıyı oluşturmak |
Dersin İçeriği | Meyve ve sebzelerin bileşimi, Meyve ve sebzelerin muhafazasında uygulanan ön işlemler, Meyve ve sebzelerin soğukta muhafazası, Konserve üretim teknolojisi, Salça üretim teknolojisi, Reçel-marmelat ve jele üretim teknolojisi, Kurutma teknolojisi, Meyve suyu üretim teknolojisi |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Meyve ve sebzelerin tanımı, bileşimi ve arasındaki farklılıkları kavrar | Anlatım, Soru-Cevap, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
2 | Meyve ve sebzelerin dayandırılma yöntemlerini ve bu yöntemlerin prensiplerini kavrar | Anlatım, Soru-Cevap, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
3 | Meyve ve sebzelerin çeşitli yöntemlerle muhafazasında ve işlenmesinde uygulanan işlemleri kavrar | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
4 | Çeşitli meyve sebze ürünlerinin üretimini tasarlar,uygular ve analiz eder. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Meyve sebze işleme teknolojisine giriş | |
2 | Meyve ve sebzelerin bileşimi; karbonhidratlar, proteinler, lipidler, vitaminler, mineral maddeler, asitler, fenolik maddeler, renk maddeleri ve enzimler | |
3 | Meyve sebzelerin minimal işlenmesi | |
4 | Meyve-sebzeler ve bunlardan elde edilen ürünlerin başlıca muhafaza yöntemleri; ısıl olmayan yeni teknolojiler | |
5 | Meyve ve sebzelerin soğukta depolanmaları; soğukta depolamanın genel ilkeleri, soğuk depo koşulları ve bunların sağlanması, kontrollü atmosferde depolama, depolamada ön işlemler, tamamlayıcı olgunlaştırma; çeşitli meyve ve sebzelerin depolanma koşulları | |
6 | Meyve ve sebzelerin dondurularak muhafazası; dondurularak muhafaza yönteminin temel ilkeleri, su ve buzun bazı fiziksel nitelikleri, gıdaların bazı fiziksel nitelikleri, donma olayı, dondurma yöntemleri, donma süresi ve donma hızı, gıdaların dondurulması | |
7 | Salça üretim teknolojisi; salça üretiminde uygulanan ön işlemler ve pulp eldesi, pulpun salçaya konsantre edilmesi, dolum ve ambalajlama, salçada kalite faktörleri | |
8 | Reçel, marmelat ve jele üretim teknolojisi; başlıca hammaddeler ve hazırlanmaları, kullanılan hammaddelerin özellikleri, reçete düzenleme, pişirme tekniği, soğutma ve ambalajlama, üretim hataları, diyabetik ürünler; bazı meyvelerden reçel üretimi | |
9 | Ara sınav haftası | |
10 | Konserve üretim teknolojisi; meyve ve sebze konservesi üretiminde uygulanan ön işlemler, konserve kaplarına doldurma, hava çıkarma ve yöntemleri, konserve kaplarının kapatılmaları, ısıl işlem ve kullanılan ekipmanlar, aseptik konservecilik | |
11 | Konserve üretim teknolojisi; meyve-sebze konservelerinde bozulmalar, konservelerin kontrolü ve depolanması, bazı meyve ve sebze konservelerinin üretimi | |
12 | Sterilizasyona ilişkin ısıl işlem hesaplamaları, uygulanan ısıl işlem yeterliliğinin belirlenmesine yönelik hesaplamalar | |
13 | Kurutma teknolojisi; kurutma sistemleri, bazı meyve ve sebzelerin kurutulmaları | |
14 | Meyve Suyu Üretim Teknolojisi |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu |
|
Ders Kaynakları | [1] Cemeroğlu B. 2004. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi (I. Cilt). Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | X | |||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | X | |||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | X | |||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | X | |||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | X | |||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyve ve sebzelerin tanımı, bileşimi ve arasındaki farklılıkları kavrar | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Meyve ve sebzelerin dayandırılma yöntemlerini ve bu yöntemlerin prensiplerini kavrar | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Meyve ve sebzelerin çeşitli yöntemlerle muhafazasında ve işlenmesinde uygulanan işlemleri kavrar | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Çeşitli meyve sebze ürünlerinin üretimini tasarlar,uygular ve analiz eder. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 100 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 30 |
1. Final | 70 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Final | 1 | 20 | 20 |
Performans Görevi (Laboratuvar) | 5 | 2 | 10 |
Toplam İş Yükü | 126 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,04 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |