Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Çevre Mikrobiyolojisi | CVM 206 | 4 | 2 + 2 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. NURTAÇ ÖZ |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
Dersin Amacı | Çevre Mühendisligi uygulamalarinda karsilasilan mikroorganizmalari tanimlanmasi aritim islemlerinde mikroorganizmalarin yerinin ve öneminin belirtilmesi. |
Dersin İçeriği | Mikrobiyolojinin içerik ve Tarihçesi- Hücre Yapilari;- Eukaryotik Hücreler- Prokaryotik Hücreler- Metabolizmik Yollar- Hücre Çogalma sekilleri- Gen Yapisi ve Mutasyon- Bakteriler- Virüsler- Protozoalar-Mantarlar- Algler- Su ve Atiksu Mikrobiyolojisi, Hava Mikrobiyolojisi, Toprak Mikrobiyolojisi, |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Prokaryot ve ökaryot hücre tiplerini farklılıkların sıralayarak ayırt eder. | ||
2 | Bakteri, mavi-yesil alg, protozoa, fungus ve virüsleri özelliklerini söyleyerek ayırt eder ve tanır. | ||
3 | Çevre Mühendisliğinde mikroorganizmaların nerelerde kullanılacağını en az üç örnek vererek sıralar. | ||
4 | Atıksuların arıtılmasında mikroorganizmaların rolünü bilir ve indikatör türleri söyler | ||
5 | Hava, su ve toprakta en fazla rastlanan mikroorganizma tiplerini bilir ve bu ortamlardaki faaliyetlerine örnekler verir. | ||
6 | İçme suyunun içilebilirliğini mikrobiyolojik açıdan inceler. |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Mikrobiyolojinin Esaslari (Genel Mikrobiyoloji) | |
2 | Çevre Mikrobiyolojisinde Önemli Mikroorganizmalar (Bakteriler, Protozoalar, Virüsler, Mantarlar Algler) | |
3 | Mikroorganizmalarin beslenmesi, gelisme sartlari ve çogalmasi | |
4 | Mikrobiyal metabolizma | |
5 | Mikrobiyal genetik | |
6 | Dogal döngüde mikroorganizmalarin yeri | |
7 | Mikrobiyal ekoloji | |
8 | Mikrobiyolojik parçalanma | |
9 | Doğada madde döngüleri | |
10 | Toprak mikrobiyolojisi | |
11 | Su mikrobiyolojisi ve mikrobiyoloji laboratuvarı etiği | |
12 | Hava mikrobiyolojisi | |
13 | Kati atiklarin aerobik ve anaerobik parçalanmasi | |
14 | Atiksu mikrobiyolojisi |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Çevre Mikrobiyolojisi Prof.Dr. Sami Özçelik, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Isparta, 2004. |
Ders Kaynakları | 1. Michael T. Madigan, John M. Martinko, Kelly S. Bender, Daniel H. Buckley, David A. Stahl, Thomas Brock, Brock Biology of Microorganisms, 14th Edition, Published by Benjamin Cummings, Copyright © 2015. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | X | |||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | X | |||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | X | |||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prokaryot ve ökaryot hücre tiplerini farklılıkların sıralayarak ayırt eder. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bakteri, mavi-yesil alg, protozoa, fungus ve virüsleri özelliklerini söyleyerek ayırt eder ve tanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Çevre Mühendisliğinde mikroorganizmaların nerelerde kullanılacağını en az üç örnek vererek sıralar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Atıksuların arıtılmasında mikroorganizmaların rolünü bilir ve indikatör türleri söyler | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hava, su ve toprakta en fazla rastlanan mikroorganizma tiplerini bilir ve bu ortamlardaki faaliyetlerine örnekler verir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | İçme suyunun içilebilirliğini mikrobiyolojik açıdan inceler. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 0 |
Toplam | 0 |
1. Final | 0 |
Toplam | 0 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 5 | 80 |
Ara Sınav | 1 | 6 | 6 |
Performans Görevi (Laboratuvar) | 1 | 5 | 5 |
Final | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 149 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,96 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |