Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Teknik İngilizce | CVM 209 | 3 | 2 + 0 | 2 | 2 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. ALİYE SUNA ERSES YAY |
Dersi Verenler | Doç.Dr. ALİYE SUNA ERSES YAY, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Teknik ingilizce dersinin amacı çevre terminolojisine hakim olma, ilgili metinleri dinleterek ve çeviri yaptırarak dinleme ve okuma becerilerini geliştirmektir. Ayrıca okunacak metinlerin sınıf içerisinde sözel olarak tartışılması sonucu konuşma becerilerinin geliştirilmesi ile sebep-sonuç ve tartışma kompozisyonları yazdırılması sonucu yazma becerilerinin geliştirilmesi desteklenecektir. |
Dersin İçeriği | Çevre alanında dinleme, konuşma, okuma ve yazma üniteleri |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Çevre mühendisliğiyle ilişkili İngilizce teknik terminolojiyi kullanabilecektir | Grupla Çalışma, | |
2 | Çevre mühendisliği ile ilgili bazı temel bilgiler edinecektir. | Anlatım, | |
3 | Mesleğiyle ilgili İngilizce yazılı kaynaklardan yararlanabilecektir. | Deney ve Laboratuvar, Anlatım, Problem Çözme, | |
4 | Mesleğiyle ilgili İngilizce işitsel/görsel kaynaklardan yararlanabilecektir | Problem Çözme, Soru-Cevap, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, | |
5 | Basit mesleki konularda kendini yazılı/sözlü olarak ifade edebilecektir | Problem Çözme, Beyin Fırtınası, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Çevre Mühendisliğinde sıklıkla kullanılan sözcüklerin, terimlerin tanınması ve kullanılması ile bu sözcüklerin Türkçe karşılıkları | |
2 | Çevre Mühendisliğinde sıklıkla kullanılan sözcüklerin, terimlerin tanınması ve kullanılması ile bu sözcüklerin Türkçe karşılıkları | |
3 | What is environmental science? (Dinleme-Konuşma) | |
4 | What do environmental scientists do? (Okuma-Yazma) | |
5 | The atmosphere (Dinleme-Konuşma) | |
6 | Computers in environmental science (Okuma-Yazma) | |
7 | Energy resources (Dinleme-Konuşma) | |
8 | Soil as a resource (Okuma-Yazma) | |
9 | Recycling waste (Dinleme-Konuşma) | |
10 | Ecosystems (Okuma-Yazma) | |
11 | Preserving biodiversity (Dinleme-Konuşma) | |
12 | Pollution (Okuma-Yazma) | |
13 | Agriculture (Dinleme-Konuşma) | |
14 | Sustainability (Okuma-Yazma) |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Richard Lee (2009). English for Environmental Science. Course book, Garnet Publishing Ltd., UK. Pamela Edis (2000). Teknik İngilizce, İTÜ Vakfı, İstanbul-Türkiye |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çevre mühendisliğiyle ilişkili İngilizce teknik terminolojiyi kullanabilecektir | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Çevre mühendisliği ile ilgili bazı temel bilgiler edinecektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mesleğiyle ilgili İngilizce yazılı kaynaklardan yararlanabilecektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mesleğiyle ilgili İngilizce işitsel/görsel kaynaklardan yararlanabilecektir | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Basit mesleki konularda kendini yazılı/sözlü olarak ifade edebilecektir |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 50 |
1. Kısa Sınav | 10 |
2. Kısa Sınav | 10 |
1. Ödev | 30 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Kısa Sınav | 2 | 1 | 2 |
Ödev | 1 | 18 | 18 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
Toplam İş Yükü | 70 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 2,8 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 2 |