Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Doğal Arıtım Prosesleri | CVM 445 | 7 | 3 + 0 | 3 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. AHMET ÇELEBİ |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
Dersin Amacı | Atıksu, atık gaz ve atık çamurların biyolojik ve doğal olarak giderim yöntemleri, bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları ile güncel uygulamaları |
Dersin İçeriği | Sulak alanlar, arazide arıtma, doğal filtrasyon, bitkilerle arıtım, hayvanların arıtımda kullanılması, stabilizasyon havuzları.. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Doğal arıtım süreçlerini tanıyabilme ve tanımlayabilme, | Anlatım, Deney ve Laboratuvar, Rol Oynama, Beyin Fırtınası, | |
2 | giderim performanslarını mukayese edebilme, doğal arıtımın önemli noktalarını kavrayabilme ve tasarımını yapabilme | Rol Oynama, Gözlem, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Doğal arıtım mekanizmaları | |
2 | Atıksuların doğal arıtımı | |
3 | Yavaş filtrasyon | |
4 | Hızlı filtrasyon | |
5 | Doğal sulak alanlar | |
6 | Yapay sulak alanlar | |
7 | Sucul bitkilerle arıtım | |
8 | Stabilizasyon sistemleri | |
9 | Anaerobik ve aerobik stabilizasyon | |
10 | Atıkgaz gideriminde doğal arıtım | |
11 | Biofiltrasyon yöntemleri | |
12 | Atık çamur gideriminde doğal sistemler | |
13 | Solarizasyon, vermikompostlama | |
14 | örnek arıtımlar |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Natural Systems for Waste Management and Treatment, Sherwood C.Reed, E.Joe |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | X | |||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | X | |||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | X | |||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | X | |||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | X | |||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | X | |||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | X | |||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | X | |||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | X | |||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | X | |||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | X | |||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | X | |||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | X | |||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | X | |||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | X | |||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doğal arıtım süreçlerini tanıyabilme ve tanımlayabilme, | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2 | giderim performanslarını mukayese edebilme, doğal arıtımın önemli noktalarını kavrayabilme ve tasarımını yapabilme | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 40 |
1. Ödev | 30 |
2. Ödev | 30 |
Toplam | 100 |
1. Final | 50 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Ödev | 3 | 9 | 27 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 112 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,48 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4 |